ارتفاع بطری | ………………. | mm | 0 |
حداکثر طول مقطع | ………………. | mm | 0 |
وزن مناسب بطری | ………………. | gr | 0 |
حداکثر حجم | ………………. | cc | 0 |
گام دنده | ………………. | mm | 0 |
حجم ایدآل | ………………. | cc | 4000 |
قطر دهانه | ………………. | mm | 0 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.